Transparante prijzen
Transparante tarieven voor tandarts en mondhygiënist. Geen verrassingen. Veel behandelingen worden (deels) vergoed via uw aanvullende verzekering.
Openingstijden (op afspraak)
Maandag
08:30 - 17:00
Dinsdag
08:30 - 17:00
Woensdag
08:30 - 17:00
Donderdag
08:30 - 17:00
Vrijdag
08:30 - 17:00
Wat u vergoed krijgt hangt af van uw zorgverzekering en polisvoorwaarden. Heeft u twijfels? Check uw polis of bel uw verzekeraar. Wij helpen u graag bij vragen over declareren.
Aanmelden bij praktijk| Code | Behandeling | Prijs |
|---|---|---|
| A10 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | € 18,97 |
| A15 | Oppervlakte verdoving | € 9,86 |
| Code | Behandeling | Prijs |
|---|---|---|
| C001 | Intake / consult nieuwe patiënt | € 57,66 |
| C002 | Periodieke controle | € 28,83 |
| C014 | Pocketregistratie (meting van tandvleesdiepte) | € 45,52 |
| C015 | Parodontiumstatus (uitgebreid tandvleesonderzoek) | € 91,04 |
| Code | Behandelingen | Prijs |
|---|---|---|
| M01 | Preventieve voorlichting en instructie (per 5 min.) | € 17,01 |
| M02 | Evaluatie van preventieve zorg (per 5 min.) | € 17,01 |
| M03 | Gebitsreiniging (per 5 min.) | € 17,01 |
| M30 | Behandeling gevoelige tandhalzen (per element, max. 5) | € 7,59 |
| M32 | Eenvoudig bacteriologisch onderzoek | € 22,76 |
| M40 | Fluoridebehandeling (per kaak) | € 18,97 |
| Code | Behandelingen | Prijs |
|---|---|---|
| T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 220,01 |
| T021 | Grondig reinigen wortel, complex | € 40,97 |
| T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | € 30,35 |
| T032 | Evaluatie initiële behandeling of herbeoordeling met parodontiumstatus | € 136,56 |
| T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | € 83,45 |
| T042 | Consult parodontale nazorg | € 115,31 |
| T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 153,25 |
| T044 | Complex consult parodontale nazorg | € 204,08 |
| T161 | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | € 53,11 |
| T162 | Behandeling tandvleesabces | € 102,42 |
| T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | € 75,86 |
| Code | Behandeling | Prijs |
|---|---|---|
| V30 | Aanbrengen van fissuurlak eerste element (sealen) | € 34,14 |
| V35 | Aanbrengen van fissuurlak (sealen) ieder volgend element in dezelfde zitting | € 18,97 |
Heeft u vragen of wilt u een afspraak bij onze tandarts of mondhygiënist? Bel ons, stuur een mail of schrijf u direct in.